Caillebotis Ajouré
Caillebotis Composite Résine Polyester Renforcée Fibre de Verre SVR PRV GRP EP 25 Maille 31×31 / 38x38
| Portée | Charge Ponctuelle (kg) | Coefficient de Sécurité | Charge Répartie (kg/m2) | Coefficient de Sécurité |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 281 | 11 x F | 1.607 | 13 x q |
| 600 | 125 | 16 x F | 476 | 19 x q |
| 800 | 70 | 22 x F | 201 | 26 x q |
| 1.000 | 45 | 27 x F | 103 | 32 x q |
| 1.200 | 31 | 33 x F | 60 | 39 x q |
| 1.400 | 23 | 38 x F | 37 | 45 x q |
















